(相关资料图)
沪深交易所2023年02月15日公布的交易公开信息显示,福斯达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。福斯达当日收报30.20元,涨跌幅3.67%,换手率28.58%,成交额3.42亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4581.23 | - | - |
2 | 浙商证券无锡人民中路营业部 | 2437.09 | - | - |
3 | 机构专用 | 612.43 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 582.52 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 370.13 | - | - |
合计 | - | 8583.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | - | 1519.42 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 871.91 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 467.19 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 390.53 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 366.66 | - |
合计 | - | - | 3615.71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 每日包装网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com