
(资料图片仅供参考)
沪指3月22日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为3.51%、2.66%。跌幅居前的行业为家用电器、国防军工,跌幅为0.51%、0.45%。非银金融行业今日下跌0.21%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出76.66亿元,今日有7个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.39%,全天净流入资金58.44亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.51%,净流入资金为15.81亿元。
主力资金净流出的行业有24个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.63亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为19.22亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、有色金属等行业。
非银金融行业今日下跌0.21%,全天主力资金净流出31.63亿元,该行业所属的个股共89只,今日上涨的有50只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金3.21亿元,紧随其后的是拉卡拉、江苏金租,净流入资金分别为4980.22万元、2305.48万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有东方财富、中油资本、广发证券,净流出资金分别为25.01亿元、2.00亿元、7980.24万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | -5.85 | 4.65 | -250145.86 |
| 000617 | 中油资本 | -3.20 | 2.12 | -20047.44 |
| 000776 | 广发证券 | -0.32 | 0.85 | -7980.23 |
| 601456 | 国联证券 | -0.72 | 4.06 | -5818.37 |
| 601601 | 中国太保 | -1.02 | 0.41 | -5184.63 |
| 601788 | 光大证券 | -0.20 | 0.65 | -5029.24 |
| 601211 | 国泰君安 | 0.35 | 0.28 | -4107.55 |
| 601066 | 中信建投 | -0.31 | 0.26 | -3809.57 |
| 600095 | 湘财股份 | -0.62 | 4.43 | -3683.38 |
| 600705 | 中航产融 | -0.47 | 0.81 | -3536.24 |
| 600958 | 东方证券 | 0.10 | 0.84 | -3506.69 |
| 601901 | 方正证券 | 1.00 | 0.73 | -3076.34 |
| 300309 | *ST吉艾 | -13.89 | 19.97 | -3046.64 |
| 600155 | 华创阳安 | -0.43 | 0.86 | -2975.46 |
| 601696 | 中银证券 | 0.37 | 0.75 | -2111.28 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.32 | 0.41 | -1969.73 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.24 | 0.16 | -1965.52 |
| 601990 | 南京证券 | -0.23 | 0.66 | -1915.63 |
| 601162 | 天风证券 | 0.34 | 0.47 | -1802.74 |
| 000728 | 国元证券 | 0.30 | 0.54 | -1517.77 |
| 001236 | 弘业期货 | -0.79 | 12.36 | -1378.65 |
| 600906 | 财达证券 | -0.37 | 1.00 | -1333.85 |
| 002670 | 国盛金控 | -0.11 | 0.85 | -1299.77 |
| 002945 | 华林证券 | -0.64 | 0.24 | -1147.51 |
| 000750 | 国海证券 | 0.00 | 0.30 | -1106.42 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.31 | 0.36 | -1050.82 |
| 002673 | 西部证券 | 0.32 | 0.38 | -1006.36 |
| 002647 | 仁东控股 | 0.29 | 1.65 | -1002.63 |
| 601099 | 太平洋 | 0.38 | 0.37 | -998.55 |
| 600837 | 海通证券 | 1.04 | 0.34 | -995.96 |
| 601108 | 财通证券 | 0.54 | 0.42 | -931.04 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.12 | 0.26 | -923.64 |
| 002939 | 长城证券 | 0.12 | 0.51 | -877.86 |
| 603093 | 南华期货 | 0.00 | 0.94 | -865.96 |
| 002797 | 第一创业 | 0.17 | 0.55 | -859.48 |
| 601878 | 浙商证券 | -0.20 | 0.35 | -697.87 |
| 601375 | 中原证券 | 0.00 | 0.55 | -697.04 |
| 600909 | 华安证券 | 0.21 | 0.38 | -688.03 |
| 601995 | 中金公司 | -0.28 | 0.83 | -682.58 |
| 600816 | ST安信 | -0.53 | 0.18 | -673.89 |
| 002500 | 山西证券 | 0.17 | 0.39 | -672.40 |
| 601628 | 中国人寿 | -0.99 | 0.04 | -629.40 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.15 | 0.33 | -629.37 |
| 600517 | 国网英大 | 0.00 | 0.18 | -615.69 |
| 601198 | 东兴证券 | 0.36 | 0.33 | -577.03 |
| 600061 | 国投资本 | 0.00 | 0.30 | -572.28 |
| 600369 | 西南证券 | 0.00 | 0.27 | -526.52 |
| 600999 | 招商证券 | 0.15 | 0.12 | -473.15 |
| 000627 | 天茂集团 | 0.30 | 0.38 | -449.71 |
| 002736 | 国信证券 | 0.11 | 0.09 | -332.03 |
| 600621 | 华鑫股份 | -0.17 | 0.51 | -309.60 |
| 000532 | 华金资本 | 0.25 | 1.08 | -291.21 |
| 002316 | *ST亚联 | -1.77 | 1.49 | -289.39 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.38 | 0.50 | -283.78 |
| 600643 | 爱建集团 | 0.36 | 0.27 | -247.85 |
| 002926 | 华西证券 | 0.49 | 0.34 | -246.02 |
| 000712 | 锦龙股份 | -0.07 | 0.38 | -241.24 |
| 600318 | 新力金融 | -0.15 | 1.01 | -222.28 |
| 601881 | 中国银河 | 0.10 | 0.54 | -199.48 |
| 600120 | 浙江东方 | -0.76 | 0.63 | -195.87 |
| 002961 | 瑞达期货 | -0.49 | 0.54 | -188.71 |
| 000666 | 经纬纺机 | 1.53 | 2.92 | -161.03 |
| 000616 | ST海投 | -1.28 | 0.84 | -156.87 |
| 600864 | 哈投股份 | -0.20 | 0.60 | -153.06 |
| 000686 | 东北证券 | 0.15 | 0.33 | -152.91 |
| 600927 | 永安期货 | 0.29 | 0.36 | -108.92 |
| 000563 | 陕国投A | 0.31 | 0.38 | -100.18 |
| 600830 | 香溢融通 | -0.32 | 1.02 | -40.84 |
| 000567 | 海德股份 | 0.00 | 0.26 | -30.12 |
| 600918 | 中泰证券 | 0.15 | 0.44 | -25.87 |
| 600053 | 九鼎投资 | 0.26 | 0.30 | -3.13 |
| 600599 | ST熊猫 | -1.44 | 0.50 | 0.00 |
| 603300 | 华铁应急 | 1.14 | 0.58 | 42.40 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1.41 | 0.38 | 46.39 |
| 600030 | 中信证券 | 0.45 | 0.48 | 79.04 |
| 000958 | 电投产融 | 0.45 | 0.22 | 84.64 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.49 | 0.60 | 110.62 |
| 000416 | 民生控股 | -0.24 | 1.47 | 138.81 |
| 000783 | 长江证券 | 0.54 | 0.21 | 224.78 |
| 601336 | 新华保险 | 0.71 | 0.26 | 307.36 |
| 600109 | 国金证券 | 0.66 | 0.66 | 596.42 |
| 002423 | 中粮资本 | 1.34 | 1.08 | 598.49 |
| 601319 | 中国人保 | 1.13 | 0.25 | 1047.57 |
| 601059 | 信达证券 | 2.75 | 11.96 | 1122.16 |
| 601136 | 首创证券 | 1.73 | 8.90 | 1479.93 |
| 600901 | 江苏金租 | 6.39 | 1.67 | 2305.48 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2.78 | 2.65 | 4980.22 |
| 601318 | 中国平安 | 1.06 | 0.51 | 32119.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 每日包装网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com