
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,道恩股份(002838)获外资买入17.63万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有道恩股份338.63万股,占流通股0.87%,累计持股成本14.65元,持股盈利6.90%。
道恩股份最近5个交易日下跌2.79%,陆股通累计净卖出4.21万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价15.90元;最近20个交易日下跌6.73%,陆股通累计净买入21.74万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价16.11元;最近60个交易日下跌7.77%,陆股通累计净买入102.18万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价16.82元。
道恩股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-28 | 338.63万 | 0.87 | 275.82万 | 17.63万 | 14.65 |
| 2023-7-27 | 321.0万 | 0.83 | -69.13万 | -4.36万 | 14.59 |
| 2023-7-26 | 325.36万 | 0.84 | -206.13万 | -12.9万 | 14.61 |
| 2023-7-25 | 338.26万 | 0.87 | 225.56万 | 14.1万 | 14.66 |
| 2023-7-24 | 324.16万 | 0.84 | -299.54万 | -18.68万 | 14.61 |
| 2023-7-21 | 342.84万 | 0.88 | 72.84万 | 4.52万 | 14.68 |
| 2023-7-20 | 338.32万 | 0.87 | -51.95万 | -3.22万 | 14.66 |
| 2023-7-19 | 341.54万 | 0.88 | -239.66万 | -14.79万 | 14.68 |
| 2023-7-18 | 356.33万 | 0.92 | -124.57万 | -7.72万 | 14.74 |
| 2023-7-14 | 364.06万 | 0.94 | 243.91万 | 15.14万 | 14.77 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 每日包装网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com